Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/1659
Title: | Teoría financiera y práctica en Excel |
Authors: | Ángel Díaz, Jairo (Ase.) Gaviria Rodríguez, Diana Yaneth Ospina Barrantes, Lina Marcela Gil Bolívar, Astrid Lucia |
Keywords: | Teoría financiera Excel |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula) |
Description: | Si bien en el mundo de los negocios es requisito indispensable tener un conocimiento macro y micro de la economía, entender las finanzas y las herramientas diseñadas para tal fin, es un soporte que le permite a una “Gerencia” la evaluación de proyectos, la elaboración y cuantificación del plan estratégico del negocio, la toma de decisiones, la determinación sobre el crecimiento de la Organización y medición de la ejecución de su gestión (ponderación de los resultados). Como estudiantes del posgrado en Gerencia Financiera, uno de los objetivos más importantes que nos trazamos al inicio de este programa, fue el de obtener las habilidades que nos permitan desarrollar un criterio mucho más profundo y dinámico acerca de las finanzas y la aplicación de instrumentos como la hoja de cálculo Excel, y su fundamentación teórica. |
URI: | http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/1659 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2009_Teoria_financiera_práctica_excel.pdf Restricted Access | Archivo en formato PDF | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2009_Teoria_financiera_práctica_excel.docx Restricted Access | Archivo en formato Word | 971,84 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.