Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/1706
Title: | El riesgo de crédito : una aplicación de la regresión logística en el estudio de la morosidad de la caja de compensación familiar “Comfenalco” |
Authors: | Gaviria Arboleda, Guillermo León |
Keywords: | Riesgo de crédito Morosidad Comfenalco |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula) |
Description: | La incertidumbre que caracteriza el entorno económico actual al que deben enfrentarse las empresas en el desarrollo de su actividad ha convertido el riesgo en un elemento esencial que han de descubrir, analizar y valorar de forma adecuada. Entendiéndose por riesgo, en términos generales, la variabilidad del beneficio esperado o pérdida de valor económico, en el ámbito de la empresa se pueden encontrar distintos tipos de riesgo, que se concretan en dos principales: el riesgo económico, que afecta a los resultados de explotación de la empresa, y el riesgo financiero, resultado del diseño de la estructura de capital de la misma. |
URI: | http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/1706 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2008_riesgo_de_credito_una_aplicacion_de_la_regresion_logistica_en_el_estudio_de_la_morosidad_de_la_caja_de_compensacion_familiar_“comfenalco”.pdf Restricted Access | Archivo en formato PDF | 176,99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2008_riesgo_de_credito_una_aplicacion_de_la_regresion_logistica_en_el_estudio_de_la_morosidad_de_la_caja_de_compensacion_familiar_“comfenalco”.docx Restricted Access | Archivo en formato Word | 52,62 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.