Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/1708
Title: | Inductores operativos de valor : EBITDA y el capital de trabajo (KT), enfocados hacia la medición del crecimiento en las pymes |
Authors: | Restrepo Gaviria, Gabriel Jaime (Ase.) Yáñez Molina, Carmen Patricia Uribe Mejía, Rubén Darío Tobón Gil, Leonidas Fernando |
Keywords: | Capital de trabajo Crecimiento industrial Indicadores de gestión Metroseguridad Análisis financiero |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula) |
Description: | ¿Qué pasaría si un auto no tuviera en el tablero indicadores como el de la gasolina, el nivel de aceite, la velocidad, las revoluciones, el kilometraje o la temperatura?; es altamente probable que el auto, de pronto no arranque, se apague, no avance, sufra una avería de consideración o simplemente no funcione más. Toda la inversión que se hizo en ese auto se perdería, o en el mejor de los casos, tendría que pagar por su reparación a un técnico automotriz para tratar o lograr salvarlo. ¿Por qué la mayoría de las Pymes se “conducen” sin indicadores financieros de control? En nuestro país solo dos de cada diez empresarios de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), se han capacitado formalmente para administrar el crecimiento de su negocio, el resto no conocen los métodos de elaboración y control de la información financiera y no saben cuales son los indicadores más útiles para conocer el desempeño del negocio. El resultado: negocios a la deriva donde el empresario, a pesar de trabajar todos los días dentro de su empresa, no tiene certeza sobre la información económica que ésta presenta. |
URI: | http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/1708 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2008_Inductores_operativos_valor_EBITDA_capital_ trabajo_enfocados_hacia_ medición_crecimiento_pymes.pdf Restricted Access | Archivo en formato PDF | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2008_Inductores_operativos_valor_EBITDA_capital_ trabajo_enfocados_hacia_ medición_crecimiento_pymes.docx Restricted Access | Archivo en formato Word | 1,26 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.