Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/1993
Title: | Diseño de indicadores de gestión ambiental y social para las PYMES en Colombia |
Authors: | Biervliet, Jhon Harold (Ase.) Cuartas Bolívar, Margarita María Gutiérrez Pineda, Jorge Hernán Valencia Álvarez, Jhonny Javier |
Keywords: | Gestión ambiental - Colombia PYMES (Pequeñas y medianas empresas) - Colombia Indicadores de gestión |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) |
Description: | La monografía realizada entrega una herramienta de fácil implementación en las pequeñas y medianas empresas diseñada por Contadores Públicos que permiten realizar seguimiento a la gestión de las empresas en la parte ambiental y social; como ejemplo práctico se tomó la empresa RECATAM LTDA, Reconstructora de Canecas y Tambores que realiza un gran esfuerzo por proteger el medioambiente y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, basándose en escala ordinal o de Licker (medición, vista desde una concepción técnica que permite el análisis estructurado y reflexivo, de las variables de gestión social y ambiental que se involucran en la administración de la empresa RECATAM LTDA.) La elaboración de los indicadores se efectuó después del conocimiento de la organización y estudios del campo ambiental, estadístico, contable, normativo y organizacional (Administración del talento humano). El desarrollo de este trabajo, aunque se realizó en una Empresa específica del sector industrial, da bases para ser aplicados en cualquier empresa. El trabajo elaborado es un gran aporte para la Profesión Contable, pues más del 80% es práctico y nuevo; donde se han utilizado herramientas sencillas y poco costosas de implementar, pero con grandes beneficios para los administradores o dueños. Se contó con la colaboración directa del Doctor Jhon Harold Biervliet investigador y gran estudioso, reconocido por sus grandes aportes al saber contable ambiental y social. |
URI: | http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/1993 |
Appears in Collections: | Especialización en Revisoría Fiscal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
unaula_rep_pos_esp_rev_fis_2005_diseno_indicadores_gestion_ambiental.pdf Restricted Access | Archivo en formato PDF | 212 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
unaula_rep_pos_esp_rev_fis_2005_diseno_indicadores_gestion_ambiental.docx Restricted Access | Archivo en formato Word | 61,67 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.