Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/2124
Title: | El problema de la población de datos, su naturaleza y sus características frente al examen del revisor fiscal |
Authors: | Tobón Echeverri, Fabio León (Ase.) Diaz Quiceno, Paula Andrea Hoyos Gómez, Flor Angela Correa Valencia, Diana Maria Mazo Pino, Beatriz Elena |
Keywords: | Población de datos Revisoría fiscal Revisor fiscal |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) |
Description: | El nuevo enfoque de la revisoría fiscal se basa en el conocimiento integral de la entidad a la cual se le prestan los servicios de revisoría, con una metodología de trabajo moderna. El presente trabajo contribuye a la labor desempeñada por el revisor fiscal, para que pueda tener un alto porcentaje de confiabilidad en las bases de datos buscando asegurar la exactitud, consistencia y confiabilidad de la información. |
URI: | http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/2124 |
Appears in Collections: | Especialización en Revisoría Fiscal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
unaula_rep_pos_esp_rev_fis_2004_problema_poblacion_datos.pdf Restricted Access | Archivo en formato PDF | 476,71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
unaula_rep_pos_esp_rev_fis_2004_problema_poblacion_datos.doc Restricted Access | Archivo en formato Word | 235,5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.