Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/2130
Title: | Gestión por procesos para el control organizacional |
Authors: | Upegui Londoño, Gerardo (Ase.) Cardona Rojas, Deysi Ríos Arango, Mary Luz Salazar Martínez, Elizabeth |
Keywords: | Planificación estratégica Cultura organizacional Gestión por procesos |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) |
Description: | En un mundo cada vez más globalizado, las organizaciones han evolucionadom históricamente en sus sistemas de medición de la gestión organizacional en un principio basado en el enfoque de la eficiencia, eficacia, productividad medida. Sometido a procesos incesantes de innovación, se hace necesario para MEDIDOR LTDA, que propenda por el mejoramiento no sólo de los procesos que representan la base de la sobrevivencia del negocio sino a seguir desde los objetivos, el monitoreo de la visión de metas organizacionales; la cual conlleva al planteamiento de una buena estrategia, con el fin de lograr que los procesos se puedan definir como secuencias ordenadas y lógicas de actividades de transformación que parten de la necesidad de la empresa. |
URI: | http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/2130 |
Appears in Collections: | Especialización en Revisoría Fiscal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
unaula_rep_pos_esp_rev_fis_2004_gestion_procesos_control_organizacional.pdf Restricted Access | Archivo en formato PDF | 457,37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
unaula_rep_pos_esp_rev_fis_2004_gestion_procesos_control_organizacional.docx Restricted Access | Archivo en formato Word | 224,91 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.